BEARBEITUNGSKÖPFE
Futonics Laserbearbeitungsköpfe können mit einem 5-Achsen-System oder einem Roboterarm arbeiten, um unregelmäßigen Geometrien zu folgen. Unsere Faserlaser bieten hochwertige Strahlen, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen für verschiedene Verarbeitungsszenarien zu erfüllen. Der Futonics-Laserkopf mit optischem Präzisionsdesign verbessert die Produktqualität, erhöht die Leistung und erleichtert die Herstellung von Präzisionsprodukten.
| Spezifikationen | FMH1000/1000 | FMH160/40 | FMH100/9 |
| Wellenlänge [nm] | 1940 – 2050 | 1940 – 2050 | 1940 – 2050 |
| Distanz Gehäuse – Fokus [mm] | 10 | 46 | 9 |
| Distanz Objektiv – Fokus [mm] | 1000 | 160 | 100 |
| Strahldurchmesser Fokus (1/e²) [µm] | 1000 | 40 | 9 |
| Strahld. Fokus (Beugungsscheibchen) [µm] | 2000 | 80 | 18 |
| NA Input | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
| NA Objekt | 0,0006 | 0,03 | 0,138 |
| Faserstecker | SMA | QBH | SMA/QBH |
| Gehäusegröße [mm] | 48,5 x 39,6 | 250 x 43,1 | 448 x 99,96 |
| Gewicht | 110 | 560 | 1600 |
| Geeignet für Laserleistung [W] | 50 | 200 | 50/200 |
| Applikation | Schweißen | Schneiden | Schneiden |

FMH100/9 
FMH160/40 
FMH1000/1000
