KOLLIMATOREN
Lichtwellenleiter ermöglichen eine flexible und präzise Übertragung von Laserstrahlung bis zum gewünschten Einsatzpunkt. Für eine optimale Nutzung der Laserleistung sind eine effiziente Ein- und Auskopplung sowie eine exakte Kollimation des Strahls entscheidend.
Futonics bietet dafür kompakte, justierbare Faserkollimatoren für 2-µm-Laseranwendungen. Geeignete Infrarotmaterialien reduzieren optische Verluste und unterstützen eine hohe Strahlqualität. Das durchdachte Design erleichtert die Integration in optische Systeme, Laboraufbauten und industrielle Anwendungen.
Zusätzlich entwickelt und fertigt Futonics eigene Fasersteckverbinder mit spezieller Antireflexbeschichtung. Sie sind für Laserleistungen bis 200 W ausgelegt und minimieren Reflexionen sowie Leistungsverluste.

Produktvarianten



| Spezifikationen | CF44.5 | CF64.3 | CF83.3 | SMA 10mm | SMA 2mm | QBH 10mm |
| Wellenlängenbereich | 1940 nm – 2050 nm | 1940 nm – 2050 nm | 1940 nm – 2050 nm | 1940 nm – 2050 nm | 1940 nm – 2050 nm | 1940 nm – 2050 nm |
| Effektive Brennweite | 44,7 mm | 64,4 mm | 83,3 mm | 35,7 mm | 6,9 mm | 49,7 mm |
| Strahldurchmesser (1 /e²) * | 13,0 mm | 19,0 mm | 16,4 mm | 10,0 mm | 2,0 mm | 10,0 mm |
| NA | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| Connector | SMA/Futonics | SMA/Futonics | Futonics | SMA | SMA | QBH |
| Geeignet für Laser | 50W/200W | 50W/200W | 200W | 200W | 50W | 200W |
| Gehäusegröße | 117 mm x 30 mm | 117 mm x 30 mm | 117 mm x 30 mm | 60 mm x 39 mm | tba | 68 mm x 43 mm |
| Gewicht | 112 g | 114 g | 114 g | 172 g | tba | 90 g |
* Theoretische Strahleigenschaften vor dem Kollimator.