加工头
Futonics的激光加工头可以配合5轴系统或机械臂工作,加工出不规则的几何形状。 我们的光纤激光器拥有高品质的光束,以满足您对不同处理材料方案的不同需求。 具有精密光学设计的功能性激光头可以轻松提升产品质量,提高产品性能,使制造精密产品变得更加容易。
| 规格 | FMH1000/1000 | FMH160/40 | FMH100/9 |
| 波长 [nm] | 1940 – 2050 | 1940 – 2050 | 1940 – 2050 |
| 外壳-焦点的距离 [mm] | 10 | 46 | 9 |
| 镜头-焦点的距离 [mm] | 1000 | 160 | 100 |
| 高斯曲线光斑直径 (1/e²) [µm] | 1000 | 40 | 9 |
| 加工物体上的光斑直径[µm] | 2000 | 80 | 18 |
| 导入加工头的光纤 NA | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
| 导入加工物的 NA | 0,0006 | 0,03 | 0,138 |
| 光纤接头 | SMA | QBH | SMA/QBH |
| 外壳尺寸 [mm] | 48,5 x 39,6 | 250 x 43,1 | 448 x 99,96 |
| 重量 | 110 | 560 | 1600 |
| 适合的激光器功率 | 50 | 200 | 50/200 |
| 应用 | 焊接 | 切割 | 切割 |

FMH100/9 
FMH160/40 
FMH1000/1000
